BUILD THE (IM)POSSIBLE: Participez au Concours International et Remportez le Défi !

TIRE-FOND DIN571

KOP

Le tire-fond KOP est la vis iconique et indémodable avec marquage CE conformément à la norme EN 14592.

Convient également à un usage avec des plaques métalliques dans les assemblages acier-bois grâce à sa tête hexagonale.

Réalisé en acier au carbone avec zingage blanc.

Convient pour une utilisation avec des panneaux à base de bois, des panneaux en aggloméré, du bois lamellé-collé, du CLT et du LVL. Classes de service 1 et 2.

Disponible également en acier inoxydable A2 AISI304 pour application à l’extérieur, en classe de service 3.

Caractéristiques

UTILISATION PRINCIPALE tire-fond avec marquage CE
TÊTE hexagonale
DIAMÈTRE de 8,0 à 16,0 mm
LONGUEUR de 50 à 400 mm

Documentation

Fiche technique
Déclaration des performances (DOP) Télécharger
Cahier des charges
Fichier CAO

KOP

CODE d₁
[mm]
L
[mm]
pcs.
KOP850 8 50 100
KOP860 8 60 100
KOP870 8 70 200
KOP880 8 80 100
KOP8100 8 100 50
KOP8120 8 120 50
KOP8140 8 140 50
KOP8160 8 160 50
KOP8180 8 180 50
KOP8200 8 200 50
KOP1050 10 50 50
KOP1060 10 60 50
KOP1080 10 80 50
KOP10100 10 100 50
KOP10120 10 120 50
KOP10140 10 140 50
KOP10150 10 150 50
KOP10160 10 160 50
KOP10180 10 180 50
KOP10200 10 200 50
KOP10220 10 220 50
KOP10240 10 240 50
KOP10260 10 260 50
KOP10280 10 280 50
KOP10300 10 300 50
KOP1250 12 50 50
KOP1260 12 60 50
KOP1270 12 70 50
KOP1280 12 80 50
KOP1290 12 90 50
KOP12100 12 100 25
KOP12120 12 120 25
KOP12140 12 140 25
KOP12150 12 150 25
KOP12160 12 160 25
KOP12180 12 180 25
KOP12200 12 200 25
KOP12220 12 220 25
KOP12240 12 240 25
KOP12260 12 260 25
KOP12280 12 280 25
KOP12300 12 300 25
KOP12320 12 320 25
KOP12340 12 340 25
KOP12360 12 360 25
KOP12380 12 380 25
KOP12400 12 400 25
KOP1680 16 80 25
KOP16100 16 100 25
KOP16120 16 120 25
KOP16140 16 140 25
KOP16150 16 150 25
KOP16160 16 160 25
KOP16180 16 180 25
KOP16200 16 200 25
KOP16220 16 220 25
KOP16240 16 240 25
KOP16260 16 260 25
KOP16280 16 280 25
KOP16300 16 300 25
KOP16320 16 320 25
KOP16340 16 340 25
KOP16360 16 360 25
KOP16380 16 380 25
KOP16400 16 400 25
KOP_2D_v1_web

Produits connexes