COLLE BIOLOGIQUE POUR SCELLEMENT DES MEMBRANES
ECO GLUE
ECO GLUE est la colle écologique pour le scellement de membranes qui, avec la membrane VAPOR IN GREEN 200, crée une couche étanche à l'air plus durable pour l'environnement. Sa formule biologique possède environ 47 % de carbone (selon ASTM 6866).
ECO GLUE, la colle pour le scellement de membranes qui respecte l’environnement.
L’action de la colle écologique pour membranes dure dans le temps : elle a brillamment passé le test de vieillissement artificiel selon la norme DIN 4108-11. Elle est également classée EMICODE EC1 PLUS : grâce à sa formulation spéciale, elle atteint le plus haut niveau de sécurité sur les émissions nocives pour la santé.
Documentation
Fiche technique | |
---|---|
Conseils de pose |
Données Techniques
Couleur (mouillé/sec) | - | blanc crème/beige | - |
---|---|---|---|
Rendement avec cordon Φ8 mm (cartouche 310 ml) | - | 6,2 m | 20.34 ft |
Resa con cordone Φ8 mm (cartuccia 600 mL) | - | 11,9 m | 39.04 ft |
Densité à +20 °C | EN 542 | ca. 1,15 g/cm³ | ca. 0.66 oz/in³ |
Temps de formation du film | - | durablement adhésif | - |
Temps nécessaire pour le séchage 20 °C / 50 %RH (1) | - | 36 heures | - |
Présence de solvants | - | non | - |
Classification VOC française | ISO 16000 | A+ | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Résistance thermique après séchage | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Température d’application (environnement) | - | > -5 °C | > 23 °F |
Température d’application (cartouche) | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Température d’application (support) | - | > -5 °C | > 23 °F |
Température de transport | - | -30 / 35 °C | -22 / 95 °F |
Température de stockage (2) | - | 15 / 25 °C | 59 / 77 °F |
Specifications
Fourniture et mise en œuvre de colle biologique pour scellement des membranes, type ECO GLUE
Marquage CE selon :
Propriété :
- Épaisseur [mm] :
- Résistance thermique [°C] :
- Réaction au feu :
- Emicode :
–Température d’application [°C] : - Étanchéité à l’eau [kPa] :