RUBAN BUTYLE TERRA BAND UV, LE RUBAN ADHESIF AVEC RESISTANCE ILLIMITEE AUX RAYONS UV
Le ruban adhésif butyle TERRA BAND UV est souple et facile à poser. Son mélange butyle spécial se referme sur les perforations tout en restant parfaitement étanche à l'eau.
La formulation en butyle modifié garantit une excellente durabilité même lorsqu'il est soumis à un stress thermique et aux rayons UV.
Documentation
Fiche technique |
---|
TERRA BAND UV
CODE | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRAUV75 | 75 | 0.8 | 10 | 3 | 31 | 33 | 8 |
TERRAUV100 | 100 | 0.8 | 10 | 3.9 | 31 | 33 | 6 |
TERRAUV200 | 200 | 0.8 | 10 | 7.9 | 31 | 33 | 4 |
TERRAUV400 | 400 | 0.8 | 10 | 15.7 | 31 | 33 | 2 |
Données Techniques
Tack initial | ASTM D2979 | 8 N | 1.8 lbf |
---|---|---|---|
Adhésivité sur acier à 180° | ASTM D1000 | 20 N/cm | 11.42 lbf/in |
Glissement vertical | ISO 7390 | 0 mm | - |
Force de la traction MD/CD | EN 12311-1 | 185 / 200 N/50mm | 21.13 / 22.84 lbf/in |
Allongement à la rupture MD/CD | EN 12311-1 | 10 / 20 % | - |
Facteur de diffusion de la vapeur d’eau (μ) | UNI EN 1931 | 2720000 | - |
Classe d'inflammabilité | EN 13501-1 | classe E | - |
Imperméabilité à l'eau | - | conforme | - |
Résistance aux rayons UV | - | permanente | - |
Présence de solvants | - | non | - |
Émissions VOC | EN 16000 | 30 μg/m³ | - |
Classification VOC française | ISO 16000 | A+ | - |
Résistance thermique | - | -30 / 90 °C | -22 / 194 °F |
Température d'application | - | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Température de stockage (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
Composition
SUPPORT | - |
---|---|
COLLE | composé butylique adhésif gris |
couche de séparation | film en PE |