SKR | SKS | SKP
ANCRAGE POUR BÉTON À VISSER
                Les ancrages pour béton SKR et SKS garantissent une utilisation simple et rapide. Le filetage spécial exige un pré-perçage de petites dimensions et garantit la fixation sur béton sans création de forces d’expansion à l’intérieur. Distances minimales réduites.
Ancrages pour béton SKR et SKS, l'union idéale entre le ciment et le bois ou l'acier.
Documentation
- 
	Fiche technique
- 
	Certification ETA
- 
	Fichier CAO
SKR
| CODE | d₁ [mm] | L [mm] | d₁ [in] | L [in] | SW | pcs. | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKR8100 | 8 | 100 | 0.32 | 4'' | SW10 | 50 | |
| SKR1080 | 10 | 80 | 0.4 | 3 1/8'' | SW13 | 50 | |
| SKR10100 | 10 | 100 | 0.4 | 4'' | SW13 | 25 | |
| SKR10120 | 10 | 120 | 0.4 | 4 3/4'' | SW13 | 25 | |
| SKR1290 | 12 | 90 | 0.48 | 3 1/2'' | SW15 | 25 | |
| SKR12110 | 12 | 110 | 0.48 | 4 3/8'' | SW15 | 25 | |
| SKR12150 | 12 | 150 | 0.48 | 6'' | SW15 | 25 | |
| SKR12210 | 12 | 210 | 0.48 | 8 1/4'' | SW15 | 20 | |
| SKR12250 | 12 | 250 | 0.48 | 10'' | SW15 | 15 | |
| SKR12290 | 12 | 290 | 0.48 | 11 7/16'' | SW15 | 15 | |
| SKR16130 | 16 | 130 | 0.63 | 5 1/8'' | SW21 | 10 | 
 
             
             
             
							                         
							                         
             
             
             
             
             
             
             
            