SYSTÈME D’ASSEMBLAGE POTEAU - PLANCHER
PILLAR
PILLAR est le système de connexion révolutionnaire qui permet de construire des structures avec un système poteau-plancher jusqu’à présent irréalisables, avec une distance entre les colonnes jusqu’à 3,5 x 7,0 mètres.
Il permet de transférer plus de 5 000 kN de force verticale entre le poteau et le plancher.
Video
PILLAR, LE SYSTÈME DE CONNEXION QUI PERMET DE CONSTRUIRE L’IMPOSSIBLE
Le connecteur PILLAR est conçu pour la construction de planchers plats en CLT, posés ponctuellement sur des poteaux, sans l’utilisation de poutres abaissées.
Idéal pour des bâtiments à plusieurs étages réalisés sur poteaux, il résiste à une compression de plus de 500 tonnes grâce à son noyau central, qui évite l’écrasement des panneaux.
Caché à l’intérieur de l’empreinte des poteaux, il permet d’avoir des épaisseurs réduites des finitions des planchers. Utilisé en combinaison avec le système SPIDER, il est idéal pour être utilisé sur les colonnes situées dans les angles ou sur le périmètre de la maille structurelle.
PILLAR est un connecteur polyvalent, calculé et certifié également pour des assemblages entre panneaux en CLT et poteaux en béton ou en acier. En acier S355-S690 électrozingué, il est conçu pour être utilisé avec des poteaux en bois massif, bois lamellé-collé, LVL, acier et béton armé.
Documentation
Fiche technique
|
|
---|---|
Certification ETA
|
|
Fichier CAO
|
|
Fichier BIM.ifc
|
|
Fichier BIM.rfa
|
PILLAR
CODE | Ø
[mm]
|
H
[mm]
|
dimensions
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|
PIL60S160 | 60 | 160 | A=200 B=200 | 1 |
PIL60S180 | 60 | 180 | A=200 B=200 | 1 |
PIL60S200 | 60 | 200 | A=200 B=200 | 1 |
PIL60S220 | 60 | 220 | A=200 B=200 | 1 |
PIL60S240 | 60 | 240 | A=200 B=200 | 1 |
PIL60S280 | 60 | 280 | A=200 B=200 | 1 |
PIL80S160 | 80 | 160 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80S180 | 80 | 180 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80S200 | 80 | 200 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80S220 | 80 | 220 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80S240 | 80 | 240 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80S280 | 80 | 280 | A=200 B=240 | 1 |
PIL80M160 | 80 | 160 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80M180 | 80 | 180 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80M200 | 80 | 200 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80M220 | 80 | 220 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80M240 | 80 | 240 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80M280 | 80 | 280 | A=240 B=280 | 1 |
PIL80L160 | 80 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
PIL80L180 | 80 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
PIL80L200 | 80 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
PIL80L220 | 80 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
PIL80L240 | 80 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
PIL80L280 | 80 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100S160 | 100 | 160 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100S180 | 100 | 180 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100S200 | 100 | 200 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100S220 | 100 | 220 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100S240 | 100 | 240 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100S280 | 100 | 280 | A=240 B=240 | 1 |
PIL100M160 | 100 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100M180 | 100 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100M200 | 100 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100M220 | 100 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100M240 | 100 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
PIL100M280 | 100 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120S280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
PIL120M280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
XYLOFON WASHER
CODE | description | pcs. |
---|---|---|
XYLW3560200 | XYLOFON WASHER for PIL60S | 1 |
XYLW3580240 | for PIL80S | 1 |
XYLW3580280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
XYLW35100240 | for PIL100S | 1 |
XYLW35100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
XYLW35120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |
XYLW5060200 | for PIL60S | 1 |
XYLW5080240 | for PIL80S | 1 |
XYLW5080280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
XYLW50100240 | for PIL100S | 1 |
XYLW50100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
XYLW50120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |
XYLW7060200 | for PIL60S | 1 |
XYLW7080240 | for PIL80S | 1 |
XYLW7080280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
XYLW70100240 | for PIL100S | 1 |
XYLW70100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
XYLW70120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |
XYLW8060200 | for PIL60S | 1 |
XYLW8080240 | for PIL80S | 1 |
XYLW8080280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
XYLW80100240 | for PIL100S | 1 |
XYLW80100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
XYLW80120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |
XYLW9060200 | for PIL60S | 1 |
XYLW9080240 | for PIL80S | 1 |
XYLW9080280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
XYLW90100240 | for PIL100S | 1 |
XYLW90100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
XYLW90120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |
DISTRIBUTION PLATE
CODE | description | pcs. |
---|---|---|
SP60200 | for PIL60S | 1 |
SP80240 | for PIL80S | 1 |
SP80280 | for PIL80M-PIL80L | 1 |
SP100240 | for PIL100S | 1 |
SP100280 | for PIL100M-PIL100L | 1 |
SP120280 | for PIL120S-PIL120M-PIL120L | 1 |