Vis à bois KKT COLOR : esthétique et durabilité pour vos applications en extérieur
La vis à bois KKT COLOR est caractérisée par un filet sous tête inversé (tournant vers la gauche) qui garantit une excellente capacité de tirage.
La tête conique de petites dimensions assure un montage discret ; le filet trilobé permet de couper les fibres du bois pendant le vissage, garantissant une capacité exceptionnelle de pénétration dans le bois.
Version en acier au carbone avec revêtement anticorrosion coloré (marron, gris, vert, sable et noir). KKT COLOR convient pour une utilisation sans pré-perçage sur des lames en bois d’une densité inférieure à 780 kg/m3 et avec pré-perçage sur des lames en bois d’une densité inférieure à 880 kg/m3.
Version KKT N également disponible pour la fixation de clips standard Rothoblaas FLAT et TVM en extérieur. Classes de service 1, 2 et 3.
Caractéristiques
| UTILISATION PRINCIPALE | gamme complète de couleurs |
|---|---|
| TÊTE | conique escamotable |
| DIAMÈTRE | 5,0 | 6,0 mm |
| LONGUEUR | de 40 à 120 mm |
Documentation
| Fiche technique | |
|---|---|
| Déclaration des performances (DOP) | Télécharger |
| Certification ETA | |
| Fichier Cao | |
| Feuille de calcul_DeckDesigner |
KKT COLOR BROWN
| CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|
| KKTM540 | 5 | 43 | TX20 | 200 |
| KKTM550 | 5 | 53 | TX20 | 200 |
| KKTM560 | 5 | 60 | TX20 | 200 |
| KKTM570 | 5 | 70 | TX20 | 100 |
| KKTM580 | 5 | 80 | TX20 | 100 |
| KKTM660 | 6 | 60 | TX25 | 100 |
| KKTM680 | 6 | 80 | TX25 | 100 |
| KKTM6100 | 6 | 100 | TX25 | 100 |
| KKTM6120 | 6 | 120 | TX25 | 100 |
KKT COLOR GREY
| CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|
| KKTG540 | 5 | 43 | TX20 | 200 |
| KKTG550 | 5 | 53 | TX20 | 200 |
| KKTG560 | 5 | 60 | TX20 | 200 |
| KKTG570 | 5 | 70 | TX20 | 100 |
| KKTG580 | 5 | 80 | TX20 | 100 |
KKT COLOR GREEN
| CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|
| KKTV550 | 5 | 53 | TX20 | 200 |
| KKTV560 | 5 | 60 | TX20 | 200 |
| KKTV570 | 5 | 70 | TX20 | 100 |
KKT COLOR SAND
| CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|
| KKTS550 | 5 | 53 | TX20 | 200 |
| KKTS560 | 5 | 60 | TX20 | 200 |
| KKTS570 | 5 | 70 | TX20 | 100 |
KKT COLOR BLACK
| CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|
| KKTN540 | 5 | 40 | TX20 | 200 |
| KKTN550 | 5 | 53 | TX20 | 200 |
| KKTN560 | 5 | 60 | TX20 | 200 |



