SNAIL PULSE
MÈCHE PERFORATRICE EN HM AVEC ATTACHE POUR MANDRINS SDS-PLUS SNAIL PULSE
Pour percer le béton, béton armé, maçonnerie et pierre naturelle. Les tranchants à 4 spirales en HM garantissent une progression rapide.
Documentation
-
Fiche technique
SNAIL PULSE
| CODE | d
[mm]
|
L
[mm]
|
diametro
[in]
|
L
[in]
|
pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| DUHPV505 | 5 | 50 | 0.2 | 1 15/16'' | 1 |
| DUHPV510 | 5 | 100 | 0.2 | 4'' | 1 |
| DUHPV605 | 6 | 50 | 0.24 | 1 15/16'' | 1 |
| DUHPV610 | 6 | 100 | 0.24 | 4'' | 1 |
| DUHPV615 | 6 | 150 | 0.24 | 6'' | 1 |
| DUHPV810 | 8 | 100 | 0.31 | 4'' | 1 |
| DUHPV815 | 8 | 150 | 0.31 | 6'' | 1 |
| DUHPV820 | 8 | 200 | 0.31 | 8'' | 1 |
| DUHPV840 | 8 | 400 | 0.31 | 15 3/4'' | 1 |
| DUHPV1010 | 10 | 100 | 0.39 | 4'' | 1 |
| DUHPV1015 | 10 | 150 | 0.39 | 6'' | 1 |
| DUHPV1020 | 10 | 200 | 0.39 | 8'' | 1 |
| DUHPV1040 | 10 | 390 | 0.39 | 15 3/8'' | 1 |
| DUHPV1210 | 12 | 110 | 0.47 | 4 3/8'' | 1 |
| DUHPV1215 | 12 | 160 | 0.47 | 6 1/4'' | 1 |
| DUHPV1220 | 12 | 210 | 0.47 | 8 1/4'' | 1 |
| DUHPV1240 | 12 | 400 | 0.47 | 15 3/4'' | 1 |
| DUHPV1410 | 14 | 110 | 0.55 | 4 3/8'' | 1 |
| DUHPV1420 | 14 | 210 | 0.55 | 8 1/4'' | 1 |
| DUHPV1440 | 14 | 400 | 0.55 | 15 3/4'' | 1 |
| DUHPV1625 | 16 | 260 | 0.63 | 10 1/4'' | 1 |
| DUHPV1640 | 16 | 400 | 0.63 | 15 3/4'' | 1 |
| DUHPV1820 | 18 | 200 | 0.71 | 8'' | 1 |
| DUHPV1840 | 18 | 400 | 0.71 | 15 3/4'' | 1 |
| DUHPV2020 | 20 | 200 | 0.79 | 8'' | 1 |
| DUHPV2040 | 20 | 400 | 0.79 | 15 3/4'' | 1 |
| DUHPV2240 | 22 | 400 | 0.87 | 15 3/4'' | 1 |
| DUHPV2440 | 24 | 400 | 0.94 | 15 3/4'' | 1 |
| DUHPV2540 | 25 | 400 | 0.98 | 15 3/4'' | 1 |
| DUHPV2840 | 28 | 400 | 1.1 | 15 3/4'' | 1 |
| DUHPV3040 | 30 | 400 | 1.18 | 15 3/4'' | 1 |
SNAIL PULSE SET
| CODE | description | pcs. |
|---|---|---|
| DUSDSV7T | Ø5 (115 mm), Ø6 (115 mm), Ø6 (165 mm), 2 x Ø8 (165 mm), Ø10 (165 mm), Ø12 (160 mm) | 1 |