BANDE D'ARASE À HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
START BAND
START BAND est la bande d’étanchéité à haute résistance mécanique conçue pour la protection dans le temps des murs et des parois de fondation contre l'humidité ascensionnelle.
Elle est également idéale à des températures extrêmes et pour l’utilisation comme bande d’arase générique.
START BAND, LA GAINE D’ETANCHEITE DE RESISTANCE SUPERIEURE
Grâce à son élasticité, la bande d’arase START BAND est extrêmement facile à installer, même autour des coins et résiste en cas de perforations ou de fixation mécanique. Elle est compatible avec le bitume, ne se dégrade pas et résiste aux basses températures, aux rayons UV et à l’usure due au piétinement.
La bande START BAND est disponible en version adhésive (STARTA120 et STARTA160), idéale dans l'application combinée avec le produit ALU START, pour un ancrage au sol infaillible.
Documentation
Fiche technique
|
|
---|---|
Déclaration des performances (DOP) | Télécharger |
START BAND
CODE | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
START100 | 100 | 0.8 | 20 | 3.9 | 31 | 66 | 12 |
START150 | 150 | 0.8 | 20 | 5.9 | 31 | 66 | 8 |
START200 | 200 | 0.8 | 20 | 7.9 | 31 | 66 | 5 |
START250 | 250 | 0.8 | 20 | 9.8 | 31 | 66 | 5 |
STARTA120 | 120 | 0.8 | 20 | 4.7 | 31 | 66 | 12 |
STARTA160 | 160 | 0.8 | 20 | 6.3 | 31 | 66 | 8 |
Données Techniques
Propriété | Norme | Valeurs testées | Conversion USC |
---|---|---|---|
Transmission de la vapeur d’eau (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | 40 m | 0.087 US perm |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau (μ) | EN 1931 / EN ISO 12572 | 50000 | - |
Résistance à la traction | DIN 53504 | ≥ 7 N/mm² | ≥ 1015 lbf/in² |
Allongement | DIN 53504 | ≥ 300 % | - |
Résistance à la déchirure | DIN 53504 | ≥ 10 kN/m | ≥ 57 lbf/in |
Durabilità - impermeabilità dopo invecchiamento artificiale | EN 1296 / EN 1928 | conforme | - |
Durabilità - impermeabilità in presenza di agenti chimici | EN 1847/EN 1928 | npd | - |
Réaction au feu | EN 13501-1 | classe E | - |
Résistance aux températures | - | -30 / 75 °C | -22 / 167 °F |
Température d’application (environnement, cartouche et support) (1) | - | -10 / 35 °C | 14 / 95 °F |
Composition
SUPPORT | caoutchouc synthétique à base d’EPDM |
---|