ANCRAGE POUR BÉTON À VISSER
SKR-SKS
Les ancrages pour béton SKR et SKS garantissent une utilisation simple et rapide. Le filetage spécial exige un pré-perçage de petites dimensions et garantit la fixation sur béton sans création de forces d’expansion à l’intérieur.
Distances minimales réduites.
Ancrages pour béton SKR et SKS, l'union idéale entre le ciment et le bois ou l'acier.
L’ancrage SKR est robuste et simple à installer, grâce à la géométrie majorée de la tête hexagonale.
SKR et SKS sont disponibles dans certains formats en version avec traitement de surface spécial pour améliorer la résistance à la corrosion de la tête exposée à l’extérieur.
En acier au carbone électrozingué, certains formats sont disponibles également en acier au carbone avec revêtement C4 EVO . Les ancrages pour béton SKR et SKS sont parfaits pour la fixation d’éléments en bois ou en acier sur des supports en béton.
Classes de service 1 et 2. Les versions avec revêtement C4 EVO permettent l’application en classe de service 3.
Documentation
Fiche technique | |
---|---|
Certifications | |
Cahier des charges |
SKR
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
SW | pcs. |
---|---|---|---|---|
SKR7560 | 7.5 | 60 | SW13 | 50 |
SKR7580 | 7.5 | 80 | SW13 | 50 |
SKR75100 | 7.5 | 100 | SW13 | 50 |
SKR1080 | 10 | 80 | SW16 | 50 |
SKR10100 | 10 | 100 | SW16 | 25 |
SKR10120 | 10 | 120 | SW16 | 25 |
SKR10140 | 10 | 140 | SW16 | 25 |
SKR10160 | 10 | 160 | SW16 | 25 |
SKR12100 | 12 | 100 | SW18 | 25 |
SKR12120 | 12 | 120 | SW18 | 25 |
SKR12140 | 12 | 140 | SW18 | 25 |
SKR12160 | 12 | 160 | SW18 | 25 |
SKR12200 | 12 | 200 | SW18 | 25 |
SKR12240 | 12 | 240 | SW18 | 25 |
SKR12280 | 12 | 280 | SW18 | 25 |
SKR12320 | 12 | 320 | SW18 | 25 |
SKR12400 | 12 | 400 | SW18 | 25 |
SKS
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
---|---|---|---|---|
SKS7560 | 7.5 | 60 | TX40 | 50 |
SKS7580 | 7.5 | 80 | TX40 | 50 |
SKS75100 | 7.5 | 100 | TX40 | 50 |
SKS75120 | 7.5 | 120 | TX40 | 50 |
SKS75140 | 7.5 | 140 | TX40 | 50 |
SKS75160 | 7.5 | 160 | TX40 | 50 |
SKR EVO
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
SW | pcs. |
---|---|---|---|---|
SKREVO7560 | 7.5 | 60 | SW13 | 50 |
SKREVO1080 | 10 | 80 | SW16 | 50 |
SKREVO12100 | 12 | 100 | SW18 | 25 |
SKS EVO
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
---|---|---|---|---|
SKSEVO7580 | 7.5 | 80 | TX40 | 50 |
SKSEVO75100 | 7.5 | 100 | TX40 | 50 |
SKSEVO75120 | 7.5 | 120 | TX40 | 50 |