TBS, la vis à bois structurelle avec rondelle intégrée pour une résistance à la traction excellente.
La vis à tête large TBS est idéale pour la fixation des chevrons à la panne sablière pour une résistance élevée au soulèvement dû au vent.
La tête large de la vis garantit une forte résistance à la traction qui permet de se passer de systèmes additionnels d’ancrage latéral. Le filet asymétrique « en parapluie » des vis à bois TBS garantit une meilleure pénétration dans le bois.
Grâce à sa géométrie, TBS est idéale en cas de vent ou de variations des dimensions du bois. Elle est caractérisée par des résistances supérieures, grâce à sa résistance excellente à la rupture et limite d’élasticité élevée de l’acier (fy,k = 1000 N/mm2).
La résistance à la torsion ftor,k très élevée garantit un vissage plus sûr. Angle de pliage supérieur de 20° par rapport à la norme, certifié conformément à l’ETA 11/0030.
En acier au carbone avec zingage blanc, elle est idéale pour une utilisation avec du bois massif et lamellé-collé, des panneaux à base de bois, du bois à haute densité, du CLT et du LVL.
Classes de service 1 et 2. Performances sismiques testées selon la norme EN 14592. Essais cycliques SEISMIC-REV selon la norme EN 12512. Valeurs testées, certifiées et calculées également pour CLT et bois à haute densité comme le micro-lamellé LVL.
Caractéristiques
| UTILISATION PRINCIPALE | vis avec rondelle intégrée |
|---|---|
| TÊTE | large |
| DIAMÈTRE | de 6,0 à 10,0 mm |
| LONGUEUR | de 40 à 520 mm |
Documentation
| Fiche technique | |
|---|---|
| Déclaration des performances (DOP) | Télécharger |
| Certification ETA | |
| Cahier des charges | |
| Fichier Cao | |
| Fiche technique CANADA | |
| Fiche technique USA | |
| Fiche technique JAPAN | |
| Fichier Bim .IFC | |
| Fichier Bim .RFA |
TBS
| CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|
| TBS660 | 6 | 60 | TX30 | 100 |
| TBS670 | 6 | 70 | TX30 | 100 |
| TBS680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
| TBS690 | 6 | 90 | TX30 | 100 |
| TBS6100 | 6 | 100 | TX30 | 100 |
| TBS6120 | 6 | 120 | TX30 | 100 |
| TBS6140 | 6 | 140 | TX30 | 100 |
| TBS6160 | 6 | 160 | TX30 | 100 |
| TBS6180 | 6 | 180 | TX30 | 100 |
| TBS6200 | 6 | 200 | TX30 | 100 |
| TBS6220 | 6 | 220 | TX30 | 100 |
| TBS6240 | 6 | 240 | TX30 | 100 |
| TBS6260 | 6 | 260 | TX30 | 100 |
| TBS6280 | 6 | 280 | TX30 | 100 |
| TBS6300 | 6 | 300 | TX30 | 100 |
| TBS840 | 8 | 40 | TX40 | 100 |
| TBS860 | 8 | 60 | TX40 | 100 |
| TBS880 | 8 | 80 | TX40 | 50 |
| TBS8100 | 8 | 100 | TX40 | 50 |
| TBS8120 | 8 | 120 | TX40 | 50 |
| TBS8140 | 8 | 140 | TX40 | 50 |
| TBS8160 | 8 | 160 | TX40 | 50 |
| TBS8180 | 8 | 180 | TX40 | 50 |
| TBS8200 | 8 | 200 | TX40 | 50 |
| TBS8220 | 8 | 220 | TX40 | 50 |
| TBS8240 | 8 | 240 | TX40 | 50 |
| TBS8260 | 8 | 260 | TX40 | 50 |
| TBS8280 | 8 | 280 | TX40 | 50 |
| TBS8300 | 8 | 300 | TX40 | 50 |
| TBS8320 | 8 | 320 | TX40 | 50 |
| TBS8340 | 8 | 340 | TX40 | 50 |
| TBS8360 | 8 | 360 | TX40 | 50 |
| TBS8380 | 8 | 380 | TX40 | 50 |
| TBS8400 | 8 | 400 | TX40 | 50 |
| TBS8440 | 8 | 440 | TX40 | 50 |
| TBS8480 | 8 | 480 | TX40 | 50 |
| TBS8520 | 8 | 520 | TX40 | 50 |
| TBS10100 | 10 | 100 | TX50 | 50 |
| TBS10120 | 10 | 120 | TX50 | 50 |
| TBS10140 | 10 | 140 | TX50 | 50 |
| TBS10160 | 10 | 160 | TX50 | 50 |
| TBS10180 | 10 | 180 | TX50 | 50 |
| TBS10200 | 10 | 200 | TX50 | 50 |
| TBS10220 | 10 | 220 | TX50 | 50 |
| TBS10240 | 10 | 240 | TX50 | 50 |
| TBS10260 | 10 | 260 | TX50 | 50 |
| TBS10280 | 10 | 280 | TX50 | 50 |
| TBS10300 | 10 | 300 | TX50 | 50 |
| TBS10320 | 10 | 320 | TX50 | 50 |
| TBS10340 | 10 | 340 | TX50 | 50 |
| TBS10360 | 10 | 360 | TX50 | 50 |
| TBS10380 | 10 | 380 | TX50 | 50 |
| TBS10400 | 10 | 400 | TX50 | 50 |
| TBS10440 | 10 | 440 | TX50 | 50 |
| TBS10480 | 10 | 480 | TX50 | 50 |
| TBS10520 | 10 | 520 | TX50 | 50 |
TBS MAX
| CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|
| TBSMAX8200 | 8 | 200 | TX40 | 50 |
| TBSMAX8220 | 8 | 220 | TX40 | 50 |
| TBSMAX8240 | 8 | 240 | TX40 | 50 |





